東電テレビ会議解説 34時間(サンプル版)
2015.4.12
onodekita
ビデオ番号のクリックで、概要が表示されます
動画解説の時間をクリックすると、動画解説が始まります
番号 | ビデオ番号 | 日付 | 開始 | 終了 | 動画解説 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沸騰水型原発の基礎知識・事故時に出てくる特殊用語 | 20分 | RCIC, 逆洗弁ピットほか | |||
2 | 本1〜本4 | 2011.3.12(土) | 22:59:00 | 翌06:07:28 | 1時間40分 | 武黒の意味のない挨拶、ベント了解 |
3 | 本5 | 2011.3.13(日) | 06:20:10 | 07:40:25 | 1時間20分 | 3号機燃料溶融、オフサイトセンター引っ越し |
4 | 本6〜本7 | 07:44:53 | 08:55:05 | 48分 | 3号機の注水とベント、使用済み燃料の冷却検討 | |
5 | 本8 | 08:58:11 | 09:56:55 | 50分 | 1F-3 ドライウエルベント | |
6 | 本9〜本12 | 09:59:50 | 13:50:26 | 1時間25分 | 1F-2 RCIC運転中、1F-3海水注入 | |
7 | 本13〜本15 | 13:59:38 | 16:56:55 | 1時間13分 | 峰松「1F-2も裸ん坊になって、ひでえ状態じゃないか」 | |
8 | 本16〜本20 | 17:02:03 | 21:00:00 | 1時間13分 | 逆洗弁ピットの水がないので、1F-3の注水を止める | |
9 | 本21〜本29 | 21:07:30 | 翌04:25:38 | 2時間15分 | 1F-2の対応がメイン。正門で4133uSv/hr | |
10 | 本30〜本32 | 2011.3.14(月) | 04:40:30 | 07:21:57 | 1時間35分 | 1F-3炉心損傷25%見積もり。20キロ被曝評価250mSv |
11 | 本33〜本35 | 07:22:25 | 09:51:59 | 1時間14分 | 3-4号中操雰囲気 3.5mSv/hr | |
12 | 本36〜本39 | 10:02:54 | 13:23:44 | 53分 | 3号機爆発 | |
13 | 本40〜本49 | 13:40:33 | 22:17:24 | 1時間33分 | 1F 全員退避の議論。 | |
14 | 本50〜本51 | 22:48:33 | 23:39:42 | 30分 | 早瀬「ドライウエルベントできるなら、すぐやれ。こっちで全部責任持つ」 | |
菅の2011.3.15日の早朝叱責後、政府との合同本部立ち上がる。 以降、約30時間−4号機爆発、2号機格納容器破損など−公開なし |
||||||
15 | 本52 | 2011.3.16(水) | 07:00:22 | 11:28:01 | 30分 | 3-4号機プール放水。3号機格納良き破損を想定し、現場退避勧告 |
16 | 本53 | 11:27:00 | 18:22:40 | 47分 | 1Fの通信すべて途絶 | |
17 | 本55 | 23:33:10 | 翌03:27:01 | 1時間14分 | 4号機のプール注水よりも、3号機を優先すべし | |
18 | 本56 | 2011.3.17(木) | 03:28:00 | 09:23:20 | 50分 | マスクなどの防護服が払底し、作業ができない。3号機プール注水開始 |
19 | ヘリ放水 | 09:19:00 | 10:28:00 | 1時間12分 | 自衛隊によるヘリ放水。放水の有効性は全く認められない | |
20 | 本57 | 12:33:18 | 16:43:00 | 22分 | 使用済み燃料キャスク保管庫の津波被害 | |
21 | 本58〜本60 | 21:47:48 | 翌19:22:50 | 35分 | 1F-5/6の原子炉建屋天井に穴を開口。免震重要棟内100uSv/hr | |
22 | 本61 | 2011.3.18(金) | 21:28:18 | 翌00:30:04 | 40分 | 物資不足が深刻化。海江田が消防の注水を命令 |
23 | 本65 | 2011.3.20(日) | 07:42:00 | 10:55:00 | 14分 | 海江田の無理な注水指示で、消防のエンジン焼き付き、移動さえ不可能 |
24 | 本66 | 13:59:00 | 17:48:00 | 25分 | 汚染水が海に流れ出さないように対策せよ と県より指示 | |
25 | 本67〜本69 | 22:06:00 | 翌17:00:00 | 35分 | 海江田「キリン」命名。3号機の黒煙→現場全員退避 | |
26 | 本70〜本73 | 2011.3.21(月) | 19:29:00 | 翌22:48:00 | 13分 | 放水口南側でI131 5,000Bq/kg(外洋位置) |
27 | 本75〜本78 | 2011.3.23(水) | 07:12:05 | 翌07:50:46 | 2時間04分 | 2号機タービン建屋で500mSv/hr。3号機黒煙 |
28 | 本79 | 2011.3.24(木) | 12:09:00 | 19:08:20 | 1時間30分 | 1F-3 T/B建屋でのβ熱傷疑い3名の被曝状況と、患者移送 |
29 | 本80〜本89 | 2011.3.25(金) | 01:25:35 | 3.27(日) 18:00:50 |
1時間13分 | 吉田所長体調不良のため、一次離脱。東京へ。2F野球場に仮設の事務所 |
30 | 本91〜本99 | 2011.3.28(月) | 11:27:20 | 3.30(水) 20:46:00
|
59分 | 吉田所長復帰。 |
31 | 本100〜本109 | 2011.3.31(木) | 14:07:00 | 4.2(土) 22:07:10
|
1時間39分 | 2号機のピット、バースクリーンの脇から1000mSv/h の水漏れ |
32 | 本110〜本113 | 2011.4.03(日) | 13:51:00 |
翌09:17:56
|
30分 | トレンチ上部で200mSv/hの線量。5/6号機非常用ディーゼル水没の恐れ |
33 | 海洋放水 | 2011.4.04(月) | 18:50:00 | 21:08:00 | 46分 | 汚染水の海洋放出。ほとんど発言はない |
34 | 本115〜本119 | 2011.4.05(火) | 07:02:47 | 翌09:25:38 | 59分 | 2号機の汚染水停止 |
35 | 本120〜本135 | 2011.4.07(木) | 23:32:20 | 4.11(月) 18:08:00
|
1時間8分 | 余震(M7.4)、所内電源の停電あり。TV会議システム一時ダウン |